Готовые решения для отопления вашего дома!
Оборудование полностью готово к монтажу!
Все товары этого раздела - в наличии на складе!
100% гарантия на продаваемый товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Круглосуточный центр поддержки
Водяные климатические конвекторы-кондиционеры Korado - это высококачественные и надежные чешские приборы для охлаждения и\или обогрева помещения. Тангенциальные вентиляторы, встроенные в конвектор Корадо, усиливают способность к охлаждению и теплопроизводительность прибора. Данные характеристики позволяют использовать Korado как основной элемент для отопления, без применения дополнительного отопительного оборудования.
Конвекторы-кондиционеры Korado Koraflex имеют две модели: FI и FW:
Возможные варианты внутрипольных кондиционеров-конвекторов:
Inox - оснащен прочным теплообменником (медно-алюминиевым, без какого либо покрытия) и стальным двойным коробом AISI 316.
Economic – покрытая лаковой краской черного цвета оцинкованная сталь с коробом из нержавеющей стали (AISI 316). Теплообменник подвержен окраске.
Exclusive – черный стальной короб из высокопрочной нержавеющей стали AISI 316. Теплообменник, выполнен из медно-алюминиевого сплава и покрыт краской стального цвета.
Корадо FI с размерами 11/20 есть только в типе Inox.
| Металлический корпус | + |
| Теплообменник с воздухоотводчиком | + |
| Система вентиляторов | + |
| Блок управления | - |
| Запорные краны/гибкие шланги | - |
| Декоративное обрамление | + |
| Покрывающая решетка | - |
| Упаковка | + |
| Сводные данные: | |
| Вид конвектора | Внутрипольные |
| Модель | Koraflex FI, Koraflex FW |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип конвекции | С вентилятором |
| Теплоноситель | Водяной |
| Варианты ширины | 200 мм, 340 мм |
| Варианты глубины | 100 мм, 130 мм |
| Варианты длины | 800 мм - 3000 мм |
| Прочие особенности | В комплект включена анодированная алюминиевая рама, U - профиль, натурального цвета |
| Гарантия | Изделие 2 года, теплообменник - 10 лет |
| Техническая информация | |
| Мощность отопления | 850 Вт - 9986 Вт |
| Мощность охлаждения | 276 Вт - 3246 Вт |
| Стандартные условия теплоносителя °С | 75/65/20 |
| Стандартные условия хладагента °С | 6/12/26 |
| Рабочее давление | 1.2 МПа |
| Система теплообменника | Одноконтурный, двухконтурный |
| Гидравлическое подключение | G 1/2, сторона подключения: правая (левая, торец) |
| Расположение теплообменника | Со стороны помещения |
| Электрическое подключение | выносное 13,5V DC, сторона подключения: левая/правая/торец |
| Корпус прибора | Сталь AISI 316 черного цвета (Economic, Exclusive), нерж. сталь AISI 304 с внутренним коробом из нерж.стали AISI 316 (Inox) |
| Теплообменник | Медно-алюминиевый |
| Основные функции | Тепло/холод |
| Специальные функции | С дренажем (для отвода влаги) |

